0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia Liga 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Liga 1 | |||||||||||
Madura United Arema FC 21/11/2024 05:00 | 2,35 | 2,98 | 2,69 | +272 | |||||||
Malut United FC Persis Solo 21/11/2024 05:30 | 1,97 | 2,98 | 3,17 | +274 | |||||||
Semen Padang PSM Makassar 21/11/2024 09:00 | 4,32 | 3,46 | 1,60 | +270 | |||||||
PSS Sleman PSBS Biak 22/11/2024 05:30 | 1,78 | 3,36 | 3,60 | +268 | |||||||
Persebaya Surabaya Persija Jakarta 22/11/2024 05:30 | 2,06 | 3,07 | 3,07 | +256 | |||||||
Persib Bandung Borneo FC 22/11/2024 09:00 | 2,06 | 3,12 | 2,98 | +262 | |||||||
Persik Kediri PSIS Semarang 23/11/2024 05:30 | 1,54 | 3,60 | 4,56 | +264 | |||||||
PS Barito Putera Persita Tangerang 23/11/2024 05:30 | 1,82 | 3,26 | 3,46 | +266 | |||||||
Dewa United FC Bali United 23/11/2024 09:00 | 2,30 | 3,26 | 2,50 | +272 |
Bilhete