0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - League 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 16/10/2025 16:00 | 2,45 | 3,12 | 2,59 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 08:30 | 2,28 | 3,36 | 2,69 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 08:30 | 2,30 | 3,12 | 2,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,39 | 4,56 | 6,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 2,88 | 3,26 | 2,21 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,97 | 3,17 | 3,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,58 | 3,74 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,73 | 3,60 | 3,94 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,54 | 3,94 | 5,04 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 2,02 | 3,46 | 3,26 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 2,69 | 3,26 | 2,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 2,45 | 2,98 | 2,69 | +554 |
Bilhete