0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bolivia Primeira Divisao
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 16/09/2025 16:00 | 1,66 | 4,03 | 3,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/09/2025 18:30 | 2,16 | 3,26 | 2,76 | +516 | |||||||
![]() ![]() 16/09/2025 21:00 | 2,16 | 3,26 | 2,78 | +554 | |||||||
![]() ![]() 17/09/2025 16:00 | 1,15 | 6,00 | 9,60 | +498 | |||||||
![]() ![]() 17/09/2025 19:00 | 2,30 | 3,26 | 2,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 17/09/2025 21:00 | 2,11 | 3,26 | 2,88 | +516 |
Bilhete