0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:30 | 2,78 | 3,26 | 2,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:30 | 1,78 | 3,74 | 3,60 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:30 | 2,88 | 3,46 | 2,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:30 | 1,92 | 3,36 | 3,46 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:30 | 3,94 | 3,60 | 1,78 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:30 | 1,78 | 3,74 | 3,84 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 21:30 | 3,17 | 3,84 | 1,92 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 21:30 | 2,26 | 3,46 | 2,69 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 21:30 | 1,66 | 3,94 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 21:30 | 2,02 | 3,74 | 2,98 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 23:30 | 1,63 | 3,74 | 4,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 23:30 | 1,55 | 4,03 | 4,56 | +554 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2025 19:00 | 1,76 | 3,46 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2025 22:30 | 1,73 | 3,46 | 4,32 | +554 |
Bilhete