0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holanda - Eerste Divisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda - Eerste Divisie | |||||||||||
De Graafschap Top Oss 22/11/2024 16:00 | 1,25 | 5,28 | 8,64 | +484 | |||||||
FC Den Bosch Excelsior 22/11/2024 16:00 | 3,07 | 3,36 | 2,06 | +492 | |||||||
Helmond Sport FC Eindhoven 22/11/2024 16:00 | 1,55 | 4,32 | 4,32 | +498 | |||||||
Ajax Reserves Telstar 22/11/2024 16:00 | 2,88 | 3,46 | 2,11 | +496 | |||||||
AZ Reserves ADO Den Haag 22/11/2024 16:00 | 3,84 | 3,65 | 1,73 | +506 | |||||||
FC Utrecht Reserves Roda JC 22/11/2024 16:00 | 3,65 | 3,46 | 1,82 | +502 | |||||||
PSV Reserves FC Volendam 22/11/2024 16:00 | 4,32 | 4,56 | 1,51 | +498 | |||||||
Maastricht FC Dordrecht 22/11/2024 16:00 | 3,26 | 3,60 | 1,92 | +498 | |||||||
Vitesse Cambuur Leeuwarden 22/11/2024 16:00 | 3,26 | 3,60 | 1,92 | +498 | |||||||
VVV FC Emmen 22/11/2024 16:00 | 3,46 | 3,46 | 1,87 | +502 |
Bilhete