0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Switzerland NLA
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland NLA | |||||||||||
Zug Rapperswil-Jona Lakers 21/11/2024 16:00 | 1,73 | 4,32 | 1,47 | ||||||||
HC Ajoie ZSC Lions 22/11/2024 15:45 | 4,56 | 5,04 | 1,44 | ||||||||
Bern Davos 22/11/2024 15:45 | 1,97 | 4,03 | 1,47 | ||||||||
EHC Biel Zug 22/11/2024 15:45 | 2,35 | 4,03 | 1,47 | ||||||||
Fribourg Gotteron Lausanne HC 22/11/2024 15:45 | 2,08 | 4,03 | 1,47 | ||||||||
Rapperswil-Jona Lakers EHC Kloten 22/11/2024 15:45 | 1,92 | 4,13 | 1,47 | ||||||||
Lugano Ambri Piotta 22/11/2024 15:45 | 1,82 | 4,32 | 1,47 | ||||||||
SCL Tigers Servette GE 22/11/2024 15:45 | 2,64 | 3,84 | 2,16 | ||||||||
Ambri Piotta Fribourg Gotteron 23/11/2024 16:00 | 4,56 | 5,04 | 1,47 | ||||||||
Davos HC Ajoie 23/11/2024 16:00 | 4,56 | 5,04 | 1,47 | ||||||||
Servette GE Bern 23/11/2024 16:00 | 4,56 | 5,04 | 1,47 | ||||||||
EHC Kloten EHC Biel 23/11/2024 16:00 | 4,56 | 5,04 | 1,47 | ||||||||
ZSC Lions Lugano 23/11/2024 16:00 | 4,56 | 5,04 | 1,47 | ||||||||
Lausanne HC SCL Tigers 23/11/2024 16:00 | 4,56 | 5,04 | 1,47 |
Bilhete