0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra - League 2
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 18/10/2025 08:30 | 2,06 | 3,07 | 3,36 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 08:30 | 1,92 | 3,17 | 3,65 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 2,21 | 3,12 | 2,98 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 2,16 | 2,98 | 3,17 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,78 | 3,26 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,92 | 3,46 | 3,36 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,63 | 3,46 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,73 | 3,46 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,78 | 3,46 | 3,94 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,87 | 3,36 | 3,46 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 3,46 | 3,46 | 1,87 | +554 | |||||||
![]() ![]() 18/10/2025 11:00 | 1,76 | 3,26 | 4,32 | +554 |
Bilhete