0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Austria Regionalliga Ost
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 01/08/2025 13:00 | 1,31 | 5,28 | 4,80 | +282 | |||||||
![]() ![]() 01/08/2025 14:00 | 1,92 | 3,55 | 2,76 | +274 | |||||||
![]() ![]() 01/08/2025 14:00 | 2,26 | 3,46 | 2,35 | +278 | |||||||
![]() ![]() 01/08/2025 14:00 | 1,58 | 3,65 | 4,03 | +282 | |||||||
![]() ![]() 01/08/2025 14:30 | 1,60 | 3,84 | 3,65 | +284 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 12:30 | 3,12 | 3,65 | 1,76 | +278 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 12:30 | 1,73 | 3,65 | 3,26 | +282 |
Bilhete