0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHL
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 20:00 | 1,54 | 2,40 | 2,26 | ||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 20:00 | 1,39 | 2,40 | 2,59 | ||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 20:00 | 1,82 | 2,40 | 1,76 | ||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 20:00 | 2,40 | ||||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 20:00 | 1,79 | 2,40 | 1,79 | ||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 20:00 | 2,40 | ||||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 20:00 | 2,35 | 2,40 | 1,49 | ||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 21:00 | 2,40 | ||||||||||
![]() ![]() 17/10/2025 23:00 | 2,40 | ||||||||||
![]() ![]() 18/10/2025 20:00 | 1,64 | 2,40 | 2,02 | ||||||||
![]() ![]() 18/10/2025 20:00 | 2,40 | ||||||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 1,64 | 2,40 | 2,02 | ||||||||
![]() ![]() 18/10/2025 22:00 | 1,82 | 2,40 | 1,76 | ||||||||
![]() ![]() 18/10/2025 23:00 | 1,79 | 2,40 | 1,79 |
Bilhete