0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - NPSL
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 28/06/2025 19:00 | 5,28 | 6,24 | 1,23 | +274 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 19:00 | 1,44 | 4,32 | 4,32 | +286 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:00 | 2,98 | 3,84 | 1,76 | +280 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:00 | 3,94 | 3,94 | 1,54 | +278 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:00 | 2,78 | 3,84 | 1,83 | +290 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:00 | 2,52 | 3,65 | 2,02 | +292 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 20:30 | 1,10 | 7,20 | 10,56 | +270 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 21:00 | 1,82 | 3,74 | 2,88 | +296 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 21:00 | 4,80 | 3,84 | 1,44 | +278 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 21:00 | 2,21 | 3,60 | 2,30 | +284 | |||||||
![]() ![]() 28/06/2025 22:00 | 4,56 | 3,84 | 1,47 | +280 |
Bilhete