0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venezuela Segunda Division
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 3,36 | 3,36 | 1,76 | +264 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 1,73 | 3,12 | 3,74 | +264 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 2,50 | 3,36 | 2,16 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 16:30 | 1,76 | 3,26 | 3,46 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 17:00 | 2,30 | 2,88 | 2,64 | +256 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 17:00 | 2,40 | 2,88 | 2,50 | +258 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 17:00 | 2,40 | 3,07 | 2,40 | +266 | |||||||
![]() ![]() 07/09/2025 18:00 | 1,92 | 2,98 | 3,26 | +264 |
Bilhete