0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia U20 League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia U20 League | |||||||||||
Malut United FC U20 Bali United U20 30/01/2025 03:00 | 1,92 | 3,26 | 2,98 | +264 | |||||||
Dewa United FC U20 Persib Bandung U20 30/01/2025 04:00 | 1,63 | 3,74 | 3,60 | +282 | |||||||
Borneo FC U20 Persebaya Surabaya U20 30/01/2025 04:00 | 2,30 | 3,26 | 2,40 | +270 | |||||||
Persita Tangerang U20 Persija Jakarta U20 30/01/2025 05:00 | 1,73 | 3,46 | 3,46 | +280 |
Bilhete