0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Campionato Primavera
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia - Campionato Primavera 2 | |||||||||||
Salernitana U19 Ascoli U19 23/11/2024 07:00 | 2,52 | 3,36 | 2,11 | +282 | |||||||
Pisa U19 Benevento U19 23/11/2024 07:00 | 2,16 | 3,17 | 2,52 | +278 | |||||||
Como U19 Brescia U19 23/11/2024 08:00 | 1,55 | 3,46 | 4,32 | +276 | |||||||
Renate U19 Albinoleffe U19 23/11/2024 10:00 | 1,51 | 3,55 | 4,80 | +268 | |||||||
Virtus Entella U19 Pro Vercelli U19 23/11/2024 10:00 | 1,31 | 4,32 | 6,00 | +270 | |||||||
Napoli U19 Ternana U19 23/11/2024 10:00 | 1,20 | 5,76 | 6,72 | +270 | |||||||
AC Feralpisalo U19 Padova U19 23/11/2024 10:30 | 1,76 | 3,55 | 3,26 | +278 | |||||||
Reggiana U19 Modena U19 23/11/2024 10:30 | 2,78 | 3,55 | 1,92 | +272 | |||||||
Vicenza U19 Sudtirol U19 23/11/2024 10:30 | 1,60 | 3,55 | 3,94 | +276 | |||||||
Spezia U19 Palermo U19 23/11/2024 10:30 | 1,82 | 3,46 | 3,12 | +274 | |||||||
Crotone U19 Cosenza U19 23/11/2024 10:30 | 2,98 | 3,36 | 1,92 | +282 | |||||||
Frosinone U19 Bari U19 23/11/2024 10:30 | 1,55 | 3,55 | 4,32 | +274 |
Bilhete