0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holanda - Tweede Divisie
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda - Tweede Divisie | |||||||||||
Koninklijke HFC Almere City Reserves 23/11/2024 10:00 | 2,21 | 3,55 | 2,45 | +276 | |||||||
ACV Assen Excelsior Maassluis 23/11/2024 10:30 | 1,73 | 3,84 | 3,07 | +284 | |||||||
Barendrecht Noordwijk 23/11/2024 10:30 | 1,47 | 4,32 | 4,03 | +288 | |||||||
Sparta Rotterdam Reserves Scheveningen 23/11/2024 11:00 | 1,36 | 4,56 | 5,04 | +274 | |||||||
Spakenburg Quick Boys 23/11/2024 11:00 | 2,30 | 3,60 | 2,21 | +284 | |||||||
ADO '20 RKAV Volendam 23/11/2024 11:00 | 2,40 | 3,60 | 2,16 | +284 | |||||||
AFC GVVV 23/11/2024 11:15 | 2,16 | 3,84 | 2,30 | +278 | |||||||
Katwijk HHC Hardenberg 23/11/2024 11:30 | 2,06 | 3,60 | 2,50 | +274 | |||||||
De Treffers Rijnsburgse Boys 23/11/2024 14:00 | 2,98 | 3,84 | 1,76 | +286 |
Bilhete