0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finlandia - U20 League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/08/2025 07:00 | 1,60 | 4,03 | 3,46 | +302 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 07:00 | 2,21 | 4,16 | 2,21 | +298 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 11:30 | 3,84 | 4,80 | 1,44 | +292 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 14:00 | 1,66 | 4,16 | 3,17 | +282 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 08:00 | 4,32 | 4,80 | 1,38 | +292 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 10:00 | 1,23 | 6,24 | 5,28 | +284 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 11:00 | 2,16 | 4,32 | 2,16 | +292 |
Bilhete