0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leagues Cup
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 30/07/2025 20:30 | 1,31 | 5,04 | 6,72 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/07/2025 20:30 | 2,98 | 3,55 | 2,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/07/2025 21:00 | 4,03 | 3,55 | 1,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/07/2025 21:30 | 1,39 | 4,32 | 6,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/07/2025 22:30 | 1,83 | 3,46 | 3,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 30/07/2025 23:30 | 1,78 | 3,74 | 3,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 31/07/2025 20:00 | 2,50 | 3,36 | 2,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 31/07/2025 20:30 | 2,35 | 3,36 | 2,64 | +506 | |||||||
![]() ![]() 31/07/2025 20:30 | 1,73 | 3,74 | 3,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 31/07/2025 22:30 | 1,63 | 3,74 | 4,32 | +510 | |||||||
![]() ![]() 31/07/2025 23:30 | 2,16 | 3,36 | 2,88 | +506 | |||||||
![]() ![]() 01/08/2025 00:00 | 1,97 | 3,84 | 2,98 | +554 |
Bilhete